Kırklareli il genelinde en çok vergi tahakkuk ettiren ve sıralamada ilk 100'de yer alan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükellefleri açıklandı.
Avukat Cihaner Çelik 2009 ve 2010 yıllarında olduğu gibi 2011 yılının da gelir vergisi rekortmeni olurken; Kurumlar Vergi rekortmeni de Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. oldu.
Kırklareli’nde 2011 yılı kazançları ile ilgili olarak 2012 yılı Nisan ayı içerisinde verilen Kurumlar Vergisi beyannamelerinde en fazla vergi tahakkuk eden ve sıralamada ilk 100'de yer alan Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mükelleflerinin listesi açıklandı. Kırklareli Defterdarlığı’ndan yapılan açıklamada, gelir vergisi birinci sırayı Cihaner Çelik alırken, ikinci sırayı Mümün Ayan ve üçüncü sırayı da Süleyman Tokgöz aldı.
Vergi rekortmenleri sıralamasında ilk 10 sırada Lüleburgaz’dan 7 mükellef yer aldı.
Kurumlar Vergisinde birinci sırayı Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. alırken, ikinci sırayı Köknar Kağıt Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş., üçüncü sırayı ACT Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. aldı.
Açıklanan listede ilk 10'da yer alan kurumlar şunlar;
| 2011 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ | |||
| İL ADI : | KIRKLARELİ | ||
| SIRA | MÜKELLEFİN | BEYANNAME BİLGİLERİ | |
| NO | VERGİ DAİRESİ ADI | ADI SOYADI | MATRAH |
| 1 | LÜLEBURGAZ | CİHANER ÇELİK | 1.672.608,33 |
| 2 | LÜLEBURGAZ | MÜMÜN AYAN | 1.104.767,58 |
| 3 | LÜLEBURGAZ | SÜLEYMAN TOKGÖZ | 531.477,60 |
| 4 | KIRKLARELİ | RAMAZAN BAYRAK | 520.802,93 |
| 5 | LÜLEBURGAZ | EYÜP KIRAY | 384.432,61 |
| 6 | LÜLEBURGAZ | ÖNDER BARIŞ GÜNGÖR | 342.506,70 |
| 7 | LÜLEBURGAZ | DURSUN YEŞİL | 329.611,91 |
| 8 | LÜLEBURGAZ | ŞEVKET GÜRBÜZ | 322.444,65 |
| 9 | KIRKLARELİ | EBRU BİLGİÇ | 320.002,08 |
| 10 | KIRKLARELİ | CEMİLE İKİZLERLİ | 317.186,34 |
| 2011 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ | |||
| İL ADI : KIRKLARELİ | |||
| MÜKELLEFİN | BEYANNAME BİLGİLERİ | ||
| SIRA | VERGİ DAİRESİ | UNVANI | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH ) |
| NO | |||
| 1 | LÜLEBURGAZ | HAMİTABAT ELEKTRİKÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 75.149.366,04 |
| 2 | LÜLEBURGAZ | KÖKNAR KAĞIT KARTONSANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10.348.381,70 |
| 3 | KIRKLARELİ | ACT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 9.094.256,46 |
| 4 | LÜLEBURGAZ | ASLANLAR KUY.NAK.İNŞOTOM.TUR.PETROL GIDASAN VE TİC | 8.201.934,14 |
| 5 | KIRKLARELİ | ASLANLI ULUSLARARASITEKSTİL VE TAR.ÜRÜN.DIŞ TİC.A. | 2.991.543,81 |
| 6 | LÜLEBURGAZ | KORAY KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2.336.782,97 |
| 7 | LÜLEBURGAZ | ÖZCEBELLİ GIDA SAN.VE TİC. A.Ş. | 2.129.301,90 |
| 8 | LÜLEBURGAZ | EFLANİ UN GIDA SAN.VE TİCARET A.Ş. | 1.760.332,48 |
| 9 | LÜLEBURGAZ | DERMAN SAĞLIK HİZİŞL AŞ | 1.678.959,95 |
| 10 | KIRKLARELİ | ALDERS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.353.356,54 |




