Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 4323.20 | 4323.48 | 0.61% | 16.07.2025 09:45:00 |
| Gümüş GramUS | 48.95 | 49.01 | 0.48% | 16.07.2025 09:45:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.49% | 16.07.2025 09:45:00 |
| HAS | 4301.58 | 4301.87 | 0.61% | 16.07.2025 09:45:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 6902.17 | 7063.26 | 0% | 16.07.2025 09:45:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 13761.20 | 14126.52 | 0% | 16.07.2025 09:45:00 |
| Tam AltınALTIN | 27608.68 | 28166.65 | 0% | 16.07.2025 09:45:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 28618.00 | 29050.00 | -0.06% | 16.07.2025 09:45:00 |
| Ata AltınALTIN | 28471.46 | 29203.46 | 0% | 16.07.2025 09:45:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 2458.90 | 2462.42 | 0% | 16.07.2025 09:45:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 3149.12 | 3153.63 | 0% | 16.07.2025 09:45:00 |
| 22 Ayar Altın | 3934.24 | 3939.87 | 0% | 16.07.2025 09:45:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 69021.71 | 70157.42 | 0% | 16.07.2025 09:45:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 139768.97 | 142561.25 | 0% | 16.07.2025 09:45:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 69021.71 | 70632.62 | 0% | 16.07.2025 09:45:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 28471.46 | 29203.46 | 0% | 16.07.2025 09:45:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 28471.46 | 29203.46 | 0% | 16.07.2025 09:45:00 |
