Son Depremler
| Tarih | Yer | Tip | Büyüklük | Derinlik | Harita |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarih Saat | Yer Çözüm | ML | ML | Derinlik(km)km | Haritada Göster |
| ---------- -------- | ML | -------------- | ----------km | Haritada Göster | |
| 2026.05.25 14:27:35 | EGE DENIZI | ML | 2.2 | 14.7km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 14:20:17 | YANIKLAR-FETHIYE (MUGLA) | ML | 2.6 | 19.8km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 13:53:03 | HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | ML | 1.4 | 12.1km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 13:46:07 | CIFTEVI-CELEBI (KIRIKKALE) | ML | 1.5 | 5.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 13:00:45 | YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) | ML | 1.2 | 8.9km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 12:56:14 | ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | ML | 2.2 | 5.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 12:52:26 | YONCALIBAYIR-KOVANCILAR (ELAZIG) | ML | 1.3 | 25.9km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 12:41:35 | YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) | ML | 2.3 | 11.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 12:40:34 | EGE DENIZI | ML | 1.2 | 13.8km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 12:38:52 | ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) | ML | 1.5 | 0.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 12:15:46 | EGE DENIZI | ML | 1.9 | 6.9km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 12:02:45 | OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) | ML | 1.2 | 0.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 11:41:28 | TABURLAR-ELMADAG (ANKARA) | ML | 1.2 | 0.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 11:36:17 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | ML | 2.1 | 6.7km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 11:03:06 | GULUMUSAGI-(MALATYA) | ML | 1.3 | 2.7km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 10:53:31 | YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA) | ML | 1.0 | 2.7km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 10:32:22 | FUNDACIK-GORDES (MANISA) | ML | 2.3 | 3.1km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 10:31:45 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.3 | 22.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 10:31:42 | YEGENOBA-AKHISAR (MANISA) | ML | 2.0 | 7.1km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 09:57:55 | DUTLUCA-GORDES (MANISA) | ML | 1.3 | 5.1km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 09:54:04 | MAHYALAR-KOZAN (ADANA) | ML | 1.7 | 11.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 09:49:37 | YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.3 | 13.3km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 09:46:05 | YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.2 | 9.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 09:45:25 | ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.8 | 9.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 09:24:24 | CANDIR-SELCUKLU (KONYA) | ML | 1.3 | 0.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 09:09:52 | EMIROREN-BUNYAN (KAYSERI) | ML | 1.3 | 7.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 08:52:04 | ASMAKAYA-BUNYAN (KAYSERI) | ML | 2.1 | 6.9km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 08:41:05 | ASAGIBALCIKLI-OZALP (VAN) | ML | 2.5 | 4.1km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 07:53:18 | ILICAKINIK-(BOLU) | ML | 3.1 | 5.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 07:31:19 | NARLI-DALAMAN (MUGLA) | ML | 1.3 | 13.6km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 07:28:55 | KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) | ML | 1.3 | 23.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 07:21:11 | KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA) | ML | 1.6 | 7.1km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 07:12:57 | SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE) | ML | 2.0 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 07:06:05 | GOKCEPINAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) | ML | 1.6 | 2.7km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 06:45:04 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | ML | 1.8 | 2.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 06:40:57 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | ML | 1.6 | 1.2km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 06:16:35 | HACET-KIRKAGAC (MANISA) | ML | 1.2 | 6.9km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 06:07:24 | BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) | ML | 1.3 | 1.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 06:01:36 | EGE DENIZI | ML | 3.6 | 10.3km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 05:21:03 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | ML | 1.5 | 7.8km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 05:13:29 | ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) | ML | 2.0 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 04:54:34 | KARACAKAS-SOMA (MANISA) | ML | 1.6 | 7.9km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 04:48:04 | KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) | ML | 1.6 | 8.1km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 04:42:22 | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | ML | 1.9 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 04:00:27 | ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | ML | 1.2 | 27.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 03:59:30 | GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) | ML | 2.3 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 03:48:51 | AKDENIZ | ML | 2.1 | 11.1km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 03:18:36 | BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | ML | 1.3 | 1.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 03:08:59 | KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA) | ML | 1.7 | 7.8km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 03:06:24 | GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | ML | 1.3 | 4.9km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 02:44:04 | URUNVEREN-HIZAN (BITLIS) | ML | 1.6 | 12.9km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 02:42:53 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.5 | 15.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 02:36:16 | BUYUKDIVAN-(CORUM) | ML | 1.6 | 6.2km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 01:06:50 | KAGANLI-TATVAN (BITLIS) | ML | 1.3 | 9.8km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 01:06:24 | ESENLER-HIZAN (BITLIS) | ML | 1.7 | 3.7km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 01:04:29 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 1.4 | 5.3km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 01:03:06 | NASA-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.1 | 14.1km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 00:48:01 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 1.3 | 8.3km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 00:19:24 | GULUMUSAGI-(MALATYA) | ML | 1.4 | 9.6km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 00:16:56 | CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | ML | 1.3 | 19.2km | Haritada Göster |
| 2026.05.25 00:11:32 | ORENCIK-(SANLIURFA) | ML | 1.5 | 6.8km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 23:50:01 | ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) | ML | 2.3 | 4.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 23:28:44 | PELITLI-(MALATYA) | ML | 1.8 | 5.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 23:24:10 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.9 | 10.6km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 23:07:33 | CATAKDEGIRMEN-HIZAN (BITLIS) | ML | 3.7 | 2.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 22:36:49 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | ML | 4.0 | 5.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 21:57:42 | AKDENIZ | ML | 2.4 | 8.8km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 21:35:05 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | ML | 1.7 | 11.3km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 21:05:01 | BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA) | ML | 1.6 | 0.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 20:31:57 | GULUMUSAGI-(MALATYA) | ML | 1.8 | 6.9km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 20:22:09 | KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) | ML | 1.4 | 13.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 20:16:42 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 1.3 | 13.1km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 20:06:58 | TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) | ML | 1.6 | 5.7km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 19:32:44 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 1.5 | 9.1km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 19:22:43 | DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.3 | 22.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 18:49:22 | YUKARITAHIRHOCA-HORASAN (ERZURUM) | ML | 2.1 | 6.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 18:11:30 | ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) | ML | 1.8 | 12.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 17:58:57 | KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA) | ML | 1.7 | 10.8km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 17:50:35 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | ML | 3.0 | 1.9km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 17:48:01 | GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | ML | 1.6 | 2.2km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 17:41:27 | AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | ML | 3.5 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 17:34:58 | TOKLUCA-(MALATYA) | ML | 1.2 | 19.2km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 17:13:39 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.3 | 7.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 17:11:18 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | ML | 2.9 | 3.3km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 17:06:54 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | ML | 2.4 | 4.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 16:07:08 | KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) | ML | 1.5 | 9.8km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 15:32:45 | BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) | ML | 1.8 | 9.8km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 15:30:00 | KAYAPINAR-ULAS (SIVAS) | ML | 1.5 | 0.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 15:18:48 | KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA) | ML | 1.6 | 12.3km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 15:09:20 | ORTAKOY-FEKE (ADANA) | ML | 1.6 | 28.6km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 14:42:15 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 2.0 | 2.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 14:33:21 | CANAKCI-KALE (MALATYA) | ML | 1.5 | 10.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 14:18:19 | YALIBOYU-ARAKLI (TRABZON) | ML | 1.8 | 12.8km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 14:10:44 | BELOREN-BUCAK (BURDUR) | ML | 2.0 | 8.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 14:07:34 | AKDAG-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 2.2 | 5.7km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 13:59:13 | NISANKAYA-(IGDIR) | ML | 3.1 | 27.2km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 13:36:32 | KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA) | ML | 2.1 | 7.9km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 13:17:25 | ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) | ML | 2.0 | 0.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 12:40:59 | SAKLAR-HISARCIK (KUTAHYA) | ML | 1.2 | 0.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 12:26:17 | KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) | ML | 1.8 | 5.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 12:10:08 | TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.5 | 4.2km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 11:23:40 | SAKIZKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR) | ML | 1.2 | 14.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 11:06:16 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | ML | 2.6 | 5.3km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 11:00:29 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 1.7 | 15.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 10:54:08 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | ML | 1.8 | 9.7km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 10:40:03 | ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) | ML | 1.4 | 0.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 10:37:51 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 2.2 | 10.7km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 10:34:41 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 2.1 | 1.8km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 10:26:20 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 1.5 | 5.1km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 09:35:05 | YOLCATI-ALTINTAS (KUTAHYA) | ML | 2.9 | 6.3km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 09:32:39 | ORENLI-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 2.0 | 14.7km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 09:31:48 | YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) | ML | 2.5 | 6.9km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 09:25:01 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 3.0 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 09:21:26 | DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) | ML | 1.8 | 13.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 09:11:23 | HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA) | ML | 1.6 | 0.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 08:51:54 | IRMAK-YAHSIHAN (KIRIKKALE) | ML | 2.8 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 08:46:49 | KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.3 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 08:13:58 | PELITLI-(MALATYA) | ML | 2.1 | 7.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 08:01:43 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 1.7 | 11.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 08:00:24 | SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.3 | 24.2km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 07:43:30 | DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) | ML | 2.0 | 9.6km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 07:19:19 | NASA-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.5 | 19.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 07:19:12 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 2.0 | 5.9km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 07:12:49 | UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) | ML | 0.9 | 14.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 06:40:01 | KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) | ML | 2.1 | 12.3km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 06:35:48 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | ML | 2.9 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 06:33:11 | YESILYALI-ARSIN (TRABZON) | ML | 2.0 | 10.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 06:17:44 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.4 | 12.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 05:55:05 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 1.7 | 2.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 05:40:57 | BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.7 | 7.6km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 05:40:05 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 1.7 | 6.3km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 05:30:41 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 2.7 | 5.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 05:28:40 | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.3 | 14.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 05:23:05 | AKDENIZ | ML | 1.3 | 18.2km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 05:19:14 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 1.5 | 6.1km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 05:09:57 | OZBOYNUINCELI-SILIFKE (MERSIN) | ML | 1.7 | 19.3km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 05:09:26 | KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA) | ML | 2.0 | 11.6km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 05:08:30 | NASA-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 0.7 | 17.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 05:08:22 | HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) | ML | 2.6 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 05:03:21 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 2.0 | 1.9km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 05:02:52 | NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN) | ML | 1.5 | 8.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 05:00:13 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 2.1 | 9.2km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 04:52:07 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 1.8 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 04:50:14 | GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) | ML | 1.1 | 20.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 04:48:47 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 1.8 | 1.2km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 04:47:19 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 1.9 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 04:38:09 | KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) | ML | 1.8 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 04:35:53 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 1.7 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 04:34:10 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 2.3 | 7.1km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 04:33:25 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 2.3 | 8.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 04:31:42 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 2.8 | 8.7km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 04:26:50 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | ML | 4.9 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 04:14:16 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | ML | 1.6 | 7.6km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 04:07:08 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | ML | 2.4 | 6.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 03:42:01 | TANISIK-(MALATYA) | ML | 2.3 | 4.1km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 03:17:08 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | ML | 3.5 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 03:00:00 | SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.3 | 4.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 02:53:13 | MURADIYE-(MANISA) | ML | 1.8 | 7.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 02:41:37 | SUCEYIN-ARAPGIR (MALATYA) | ML | 1.1 | 11.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 02:13:01 | AKKOC-DOSEMEALTI (ANTALYA) | ML | 1.4 | 81.9km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 01:44:44 | AYVACIK-(BALIKESIR) | ML | 1.1 | 17.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 01:29:46 | YUNANISTAN | ML | 3.7 | 153.8km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 01:17:49 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | ML | 1.2 | 10.7km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 01:15:55 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | ML | 1.2 | 10.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 01:11:12 | HORZUMSAZDERE-ALASEHIR (MANISA) | ML | 1.6 | 8.3km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 01:05:57 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | ML | 0.9 | 14.6km | Haritada Göster |
| 2026.05.24 00:30:56 | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.2 | 7.9km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 23:44:05 | ORNEKKOY-ULA (MUGLA) | ML | 1.5 | 12.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 23:29:25 | KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) | ML | 2.6 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 23:22:40 | SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | ML | 1.5 | 9.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 23:04:51 | OVACIK-KEMALPASA (IZMIR) | ML | 1.9 | 22.1km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 22:51:57 | EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.7 | 7.2km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 22:26:02 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | ML | 2.8 | 5.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 22:12:20 | BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 2.3 | 9.9km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 21:42:32 | IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | ML | 1.3 | 15.7km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 21:40:08 | DEGIRMENKOY-GEDIZ (KUTAHYA) | ML | 1.9 | 14.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 21:37:40 | SOGUKSU-GEDIZ (KUTAHYA) | ML | 1.5 | 15.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 21:26:55 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 2.0 | 9.2km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 21:08:49 | ELMALI-BIGA (CANAKKALE) | ML | 1.1 | 11.9km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 20:37:40 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | ML | 3.4 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 20:09:10 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.5 | 9.8km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 19:48:13 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | ML | 3.6 | 5.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 19:36:13 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | ML | 2.8 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 19:18:45 | KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) | ML | 1.8 | 6.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 18:39:31 | YILMAZKOY-(AYDIN) | ML | 1.7 | 11.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 18:36:41 | IMAMKOY-(AYDIN) | ML | 1.8 | 6.6km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 18:32:29 | DOGAN-(AYDIN) | ML | 1.3 | 10.9km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 18:24:54 | ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.7 | 9.6km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 18:16:32 | GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | ML | 2.0 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 18:13:11 | BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 2.0 | 16.3km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 18:10:34 | EGE DENIZI | ML | 2.8 | 12.8km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 17:59:54 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | ML | 2.6 | 9.6km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 17:58:07 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | ML | 3.0 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 17:40:57 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | ML | 4.0 | 5.3km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 17:39:10 | YILANHOYUK-GURUN (SIVAS) | ML | 2.0 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 17:37:20 | AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.9 | 10.9km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 16:54:54 | GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.7 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 16:34:14 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | ML | 4.3 | 9.1km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 15:55:38 | YOLCATI-ADILCEVAZ (BITLIS) | ML | 1.8 | 29.7km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 15:47:18 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | ML | 1.6 | 6.9km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 15:42:15 | BASKINIK-HEKIMHAN (MALATYA) | ML | 2.0 | 9.2km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 14:24:14 | YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) | ML | 1.3 | 1.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 12:48:00 | EGE DENIZI | ML | 2.4 | 13.1km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 12:38:22 | EGE DENIZI | ML | 2.7 | 15.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 12:24:47 | AKDENIZ | ML | 2.2 | 39.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 12:23:18 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 2.7 | 7.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 12:16:42 | COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA) | ML | 1.3 | 6.1km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 12:11:44 | EGE DENIZI | ML | 2.3 | 9.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 11:32:58 | ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.4 | 8.3km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 11:16:12 | KARADENIZ | ML | 2.5 | 16.3km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 10:55:47 | KARADENIZ | ML | 2.8 | 15.9km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 10:49:46 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | ML | 1.5 | 12.2km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 09:19:21 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.7 | 7.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 08:46:21 | KALEKOY-(AMASYA) | ML | 1.7 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 08:28:00 | PELITLI-(MALATYA) | ML | 1.9 | 7.1km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 08:23:27 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.9 | 10.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 06:46:23 | DEGIRMENKOY-GEDIZ (KUTAHYA) | ML | 2.1 | 10.6km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 06:06:46 | TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) | ML | 1.2 | 22.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 06:01:00 | KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) | ML | 1.6 | 7.8km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 05:29:50 | COGURLU-TUZLUKCU (KONYA) | ML | 2.3 | 5.4km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 05:24:55 | EFIR-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 0.9 | 5.0km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 05:17:21 | ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) | ML | 1.5 | 4.6km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 05:16:59 | HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | ML | 1.3 | 12.8km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 05:06:48 | KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) | ML | 1.3 | 14.9km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 04:59:13 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.5 | 13.3km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 04:50:50 | HORZUMSAZDERE-ALASEHIR (MANISA) | ML | 1.4 | 18.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 04:45:17 | DEGIRMENKOY-GEDIZ (KUTAHYA) | ML | 1.7 | 8.5km | Haritada Göster |
| 2026.05.23 04:34:23 | KARACAKAS-SOMA (MANISA) | ML | 1.6 | 7.9km | Haritada Göster |
